中国电子竞技报告 中国电子竞技排名
这份报告涵盖了收入、用户规模、热门游戏、赛事及俱乐部等多个方面的数据和排名。下面这个表格能帮你快速了解2025年上半年中国电竞产业的核心数据和各类排名。
| 核心指标 | 具体数据与排名 | 信息来源 |
| :--
| 产业收入 | 总收入127.61亿元,同比增长6.1%。其中,直播收入贡献了近八成。 |
PA视讯集团首页| 用户规模 | 用户总数近4.93亿人,同比增长0.59%,增速平缓。 |
| 热门游戏类型 | 射击类 (27.7%)、多人在线战术竞技类 (MOBA, 14.9%)和体育类 (11.7%)位列前三。 |
| 赛事举办城市 | 上海 (22.9%) 是绝对的中心,其后是重庆 (14.0%)、杭州 (7.0%) 和北京 (5.3%)。 |
| 俱乐部所在城市 | 上海 (34家) 同样是俱乐部聚集地,北京 (11家)、广州 (10家) 和深圳 (8家)家)** 紧随其后。 |
报告里的关键看点
除了基础数据,这份报告还揭示了一些更深层次的趋势:
希望这份梳理能帮助你全面了解中国电竞产业的发展情况。如果你对某个特定游戏品类的赛事数据或者俱乐部的运营情况有更深入的兴趣,我很乐意提供进一步的探讨。